UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO | ||
RESPONSABILE | DALUISO PASQUALINA | 0883.626256 |
UFFICIO STAFF | BORRACCINO COSIMO DAMIANO | 0883.626234 |
I° SETTORE - AFFARI GENERALI | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | DALUISO PASQUALINA | 0883.626256 |
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | ||
AFFARI GENERALI | FARANO MARIA FILOMENA | 0883.626257 |
UFFICIO SEGRETERIA | DINISI GIOVANNI | 0883.626235 |
Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | RIZZITIELLO FILIBERTO | 0883.626210 |
UFFICIO STATO CIVILE | MINUNNO MARIA ANTONIETTA | 0883.626266 |
SPORTELLO ANAGRAFE | FRONTINO FRANCESCO | 0883.626242 - 0883.626209 |
SPORTELLO ANAGRAFE | MALDONE RAFFAELE | 0883.626242 - 0883.626209 |
SPORTELLO ANAGRAFE | SACCHITELLI GIUSEPPE | 0883.626242 - 0883.626209 |
Ufficio Messi | ||
COORDINATORE MESSI | CARBONARA FRANCESCO | 0883.626258 |
MESSO NOTIFICATORE | DE MICHELE NICOLA | 0883.626258 |
II° SETTORE - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | DISTASI MARIA GIULIA | 0883.626231 |
RESPONSABILE PIANO SOCIALE DI ZONA | DISTASI MARIA GIULIA | 0883.626231 |
PSICOLOGA | CAMPESE ROSA | 0883.626214 |
RESPONSABILE BIBLIOTECA | PATRUNO MARILENA | 0883.628496 |
SERVIZI SOCIALI | MAGALDI PAOLA | 0883.626232 |
SPORTELLO UFFICIO SCUOLA - SPORT - CULTURA | RUSSO MADDALENA | 0883.626261 |
III° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | DIPACE FILOMENA CONSIGLIA | 0883.626211 |
Servizio Programmazione economico-finanziaria e contabilità | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | CAPUANO RAFFAELE | 0883.626207 |
UFFICIO BILANCIO | RINELLA RUGGIERO | 0883.626241 |
Servizio Risorse umane | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | CAMPOREALE PATRIZIA | 0883.626205 |
Servizio Entrate | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
LAURIOLA GIUSEPPE | 0883.626243 |
UFFICIO TARES | DIPAOLA ROSA | 0883.626243 |
UFFICIO ICI | PERCHINELLI SABINO | 0883.626268 |
Servizio Provveditorato - Economato | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | INGRAVALLO LEONARDO | 0883.626229 |
UFFICIO ECONOMATO | SPINA MICHELE | 0883.626223 |
IV° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, SICUREZZA E AMBIENTE |
||
RESPONSABILE DI SETTORE | EVANGELISTA VITO | 0883.626213 |
Servizio Ambiente e Sicurezza | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | MUSCI ANGELA | 0883.626260 |
UFFICIO LL.PP. E AMBIENTE | GARBETTA SALVATORE | 0883.626230 |
V° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, DEMANIO-PATRIMONIO E MANUTENZIONI | ||
RESPONSABILE DI SETTORE | RONDINONE MARCELLO | 0883.626226 |
Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e Urbanistica | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | CASAMASSIMA CARLO | 0883.626239 |
Servizio Attività Produttive, Agricoltura e sanzioni amministrative | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | RENNA ANNA | 0883.626212 |
Servizio Demanio-Patrimonio e Manutenzioni | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | CICCARELLI MAURO | 0883.626240 |
VI° SETTORE - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE | ||
RESPONSABILE DI SETTORE (incarico temporaneo) | RICCO MATTEO | 0883.626217 |
Servizio Viabilità, Contenzioso e Codice della Strada | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | RICCO MATTEO | 0883.626217 |
Servizio segreteria P.M., Protezione Civile, Vigilanza edilizia e Ambientale | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO | GAROFALO CARLO | 0883.626219 |
AGENTE DI P.M. | VISAGGIO GIOVANNI | 0883.626237 |
AGENTE DI P.M. | FARANO DOMENICO | 0883.626219 |
AGENTE DI P.M. | NAPOLETANO FERDINANDO | 0883.626262 |